雙劍
共同資料
| 適用職業 | 戰士 | 強化能力 | |
| 攻擊速度 | 500 | 1級迴避提升 | 2% |
| 射程距離 | 70 | 2級迴避提升 | 4% |
| 屬性 | 土 | 3級迴避提升 | 7% |
| 4級迴避提升 | 12% | ||
| 圖片 | 名稱 | LV等級 | 價格 | 攻擊力 | 賣值 |
![]() |
半月雙劍1 | 13 | 1460 | 11~15 | 730 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪 | ||||
| 半月雙劍2 | 13 | 12~16 | 730 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 半月雙劍3 | 13 | 12~17 | 730 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 半月雙劍4 | 13 | 730 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 半月雙劍5 | 13 | 13~18 | 730 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
![]() |
象牙雙劍1 | 18 | 4350 | 16~22 | 2275 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪 | ||||
| 象牙雙劍2 | 18 | 17~23 | 2275 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 象牙雙劍3 | 18 | 18~24 | 2275 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 象牙雙劍4 | 18 | 18~25 | 2275 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
![]() |
戰鬥雙劍1 | 23 | 13250 | 23~29 | 6625 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪 | ||||
| 戰鬥雙劍2 | 23 | 24~30 | 6625 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 戰鬥雙劍3 | 23 | 25~32 | 6625 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 戰鬥雙劍4 | 23 | 26~33 | 6625 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
![]() |
銀雙劍 | 28 | 34 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
鑄鐵雙劍 | 33 | 43 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
鋼鐵雙劍 | 38 | 52 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
發光雙劍 | 43 | 61 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
十字架細工雙劍 | 48 | 71 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
妖精雙劍 | 53 | 80 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
戰爭雙劍 | 58 | 89 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
大馬士革雙劍 | 63 | 98 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
北歐文字細工雙劍 | 68 | 100 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
密斯利爾雙劍 | 73 | 125 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
風神雙劍 | 78 | 135 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
逆轉雙劍 | 83 | 145 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
不敗雙劍 | 88 | 155 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
龍雙劍 | 93 | 165 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
太陽雙劍 | 98 | 175 | ||
| 獲得方式 | |||||

















