短劍
共同資料
| 適用職業 | 戰士、魔法師、弓箭手 | 強化能力 | |
| 攻擊速度 | 500 | 1級命中提升 | 7% |
| 射程距離 | 70 | 2級命中提升 | 9% |
| 屬性 | 土地 | 3級命中提升 | 12% |
| 命中提升 | 5% | 4級命中提升 | 17% |
| 圖片 | 名稱 | LV等級 | 價格 | 攻擊力 | 賣值 |
![]() |
木短劍 | 1 | 2 | 1~2 | 1 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪 | ||||
![]() |
黑檀劍 | 5 | 240 | 3~4 | 120 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、基礎銳器製造術、阿酷靈(Lv4)、任務 | ||||
![]() |
半月短劍 | 10 | 720 | 4~7 | 360 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、基礎銳器製造術、任務 | ||||
![]() |
象牙短劍1 | 15 | 2200 | 6~9 | 1100 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、 初級銳器製造術 | ||||
| 象牙短劍2 | 15 | 2200 | 6~9 | 1100 | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 象牙短劍3 | 15 | 2200 | 7~10 | 1000 | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 象牙短劍4 | 15 | 2000 | 7~10 | 1100 | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 冰花短劍1 | 17 | 10~15 | |||
| 獲得方式 | 基礎銳器製造術 | ||||
| 冰花短劍2 | 17 | 11~16 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 冰花短劍3 | 17 | 11~17 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 冰花短劍4 | 17 | 12~17 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
![]() |
戰鬥短劍1 | 20 | 6500 | 9~13 | 3250 |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、 初級銳器製造術 | ||||
| 戰鬥短劍2 | 20 | - | 9~14 | 3250 | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 銀短劍1 | 25 | 20000 | 12~17 | 10000 | |
| 獲得方式 | 中級銳器製造術 | ||||
| 銀短劍2 | 25 | 13~18 | 10000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 銀短劍3 | 25 | 13~19 | 10000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 銀短劍4 | 25 | 10000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 銀短劍5 | 25 | 14~20 | 10000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 聖靈之波浪短刀1 | 28 | - | 17~24 | - | |
| 獲得方式 | 中級銳器製造術 | ||||
| 聖靈之波浪短刀2 | 28 | - | 18~25 | - | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 聖靈之波浪短刀3 | 28 | - | 19~26 | - | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 聖靈之波浪短刀4 | 28 | - | - | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 聖靈之波浪短刀5 | 28 | - | 20~29 | - | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 鑄鐵短劍1 | 30 | 39000 | 15~21 | 19500 | |
| 獲得方式 | 中級銳器製造術 | ||||
| 鑄鐵短劍2 | 30 | 16~22 | 19500 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 鑄鐵短劍3 | 30 | 17~23 | 19500 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 鑄鐵短劍4 | 30 | 17~24 | 19500 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 鋼鐵短劍1 | 35 | 78000 | 19~26 | 39000 | |
| 獲得方式 | 高級刀箭製作 | ||||
| 鋼鐵短劍2 | 35 | 20~27 | 39000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 鋼鐵短劍3 | 35 | 21~29 | 39000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 怨恨銀粧刀1 | 37 | 26~33 | |||
| 獲得方式 | 基礎銳器製造術 | ||||
| 怨恨銀粧刀2 | 37 | 27~35 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 怨恨銀粧刀3 | 37 | 29~36 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 怨恨銀粧刀4 | 37 | 30~38 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 怨恨銀粧刀5 | 37 | 31~40 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 逆月劍1 | 38 | 26~33 | 40000 | ||
| 獲得方式 | 高級銳器製造術 | ||||
| 逆月劍2 | 38 | 27~35 | 40000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 逆月劍3 | 38 | 29~36 | 40000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 逆月劍4 | 38 | 30~38 | 40000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 逆月劍5 | 38 | 31~40 | 40000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
![]() |
發光之短劍1 | 40 | 156000 | 24~30 | 78000 |
| 獲得方式 | 高級銳器製造術 | ||||
| 發光之短劍2 | 40 | 156000 | 25~32 | 78000 | |
| 獲得方式 | 強化 | ||||
![]() |
十字架細工短劍1 | 45 | 312000 | 27~35 | 156000 |
| 獲得方式 | 特級銳器製造術 | ||||
| 十字架細工短劍2 | 45 | 28~37 | 156000 | ||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 滅魔秘刀1 | 47 | - | 38~48 | - | |
| 獲得方式 | 特級刀箭製作 | ||||
| 滅魔秘刀2 | 47 | ||||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
| 滅魔秘刀3 | 47 | 42~53 | |||
| 獲得方式 | 強化 | ||||
![]() |
妖精短劍1 | 50 | 623000 | 31~40 | 311500 |
| 獲得方式 | 特級銳器製造術 | ||||
![]() |
戰爭短劍 | 55 | 46~57 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
大馬士革短劍 | 60 | 51~63 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
北歐文字細工短劍 | 65 | 56~69 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
密斯利爾短劍 | 70 | 61~76 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
風神短劍 | 75 | 66~82 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
逆轉短劍 | 80 | 71~89 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
不敗短劍 | 85 | 76~95 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
龍短劍 | 90 | 81~101 | ||
| 獲得方式 | |||||
![]() |
太陽短劍 | 95 | 86~107 | ||
| 獲得方式 | |||||
















