怪物資料 91~100
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
血魔劍(小王) | 91 | 惡魔 | 43137 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | 1365 | ||
| 出沒區域 | 帕佩倫牆壁出口 | |||
| 掉落物品 | 靈魂之風、血魔劍的破片、血魔劍的布、血魔劍的頭 | |||
| 稀有掉寶 | Lv.94弓箭手下褲、綠寶石、聖堂之結界 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
恐怖布偶 | 91 | 亡靈 | 8628 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | 192 | ||
| 出沒區域 | 魔法師之塔路口、魔法師之塔霧溪谷 | |||
| 掉落物品 | 梅德石頭(任)、梅德石手、梅德石大腿 | |||
| 稀有掉寶 | Lv.95弓箭手上衣(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
撒旦的右眼 | 92 | 8883 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 194 | ||||
| 出沒區域 | 魔法師之塔霧溪谷、魔法師之塔交叉路 | |||
| 掉落物品 | 伊伯阿以的眼淚、伊伯阿以的心臟、伊伯阿以的眼球 | |||
| 稀有掉寶 | 朗吉努斯之槍 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
殺人路牌 | 93 | 9138 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 196 | ||||
| 出沒區域 | 知識之塔下部、知識之塔中部 | |||
| 掉落物品 | 克林士坦的碎片、克林士坦的雕刻、克林士坦的珠子、強化金石 | |||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
魔法書靈 | 94 | 9393 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 198 | ||||
| 出沒區域 | 知識之塔上部 | |||
| 掉落物品 | 破掉的紙、書標誌、魔法陣 | |||
| 稀有掉寶 | 95雙手劍(狂暴火炎巨劍) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
時尚幽靈 | 95 | 9648 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 200 | ||||
| 出沒區域 | 知識之塔中部、知識之塔上部、知識之塔一樓 | |||
| 掉落物品 | 人類的靈魂、人類的精氣、幽靈的精氣 | |||
| 稀有掉寶 | 95銃 狙擊者、105 戰鬥總指揮的法杖 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
火焰骷顱 | 95 | 9648 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 200 | ||||
| 出沒區域 | 知識之塔大廳下部、知識之塔大廳中部 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
木乃伊 | 96 | 9903 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 202 | ||||
| 出沒區域 | 知識之塔大廳中部、知識之塔大廳上部 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
黑暗惡靈 | 96 | 9903 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 202 | ||||
| 出沒區域 | 知慧之塔1樓樓梯、知慧之塔2樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
黑暗巫師 | 97 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 知識之塔出口 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
紅魔鬼普克 | 97 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 知慧之塔2樓樓梯、知慧之塔3樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
殘忍的馬魯 | 98 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 知慧之塔3樓、知慧之塔3樓樓梯 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
紅威龍 | 98 | 龍 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | |||
| 出沒區域 | 知識之塔頂樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
打翻的魔桶 | 99 | 10688 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | 210 | ||
| 出沒區域 | 知慧之塔出口 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | 100 長槍 暗黑亡靈長槍、105 戰鬥總指揮的鈍器 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
黑暗魔鬼 | 100 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 知慧之塔頂樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
黑暗魔王 | 100 | 亡靈 | 109225 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 遠距 | 主動 | 210 | ||
| 出沒區域 | 知識之塔頂樓 | |||
| 掉落物品 | 利奇的生命、死亡的魔法書、黑暗魔王的筆、生命之風 | |||
| 稀有掉寶 | 暴炎列日十字弓 | |||















