怪物資料 101以上
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
針草 | 101 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 蘑菇樹林入口.蘑菇樹林 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
棘叢惡靈 | 102 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 蘑菇樹林.蘑菇樹林的兩條路 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
惡毒海龜 | 103 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 爬蟲類之樹林入口.爬蟲類之樹林1樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
雙頭奎蛇 | 104 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 爬蟲類之樹林1樓.爬蟲類之樹林2樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
毒花 | 105 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 爬蟲類之樹林3樓.爬蟲類之樹林4樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
伯斯特擂 | 105 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 劈開的樹木裡1樓.劈開的樹木裡2樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
怪蛇 | 106 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 爬蟲類之樹林4樓.爬蟲類之樹林5樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
怪物種子 | 106 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 劈開的樹木裡2樓.劈開的樹木裡3樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
柏陸 | 107 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 劈開的樹木裡4樓.劈開的樹木裡5樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
利載得曼 | 107 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 爬蟲類之樹林6樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
九頭蛇 | 108 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 爬蟲類之樹林頂端 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
小熊 | 108 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 劈開的樹木裡5樓.劈開的樹木裡6樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
樹裡的幼蟲 | 109 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 劈開的樹木裡7樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
卡納沙斯 | 110 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 劈開的樹木裡8樓.劈開的樹木裡頂端 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||













