怪物資料 01~10
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
娃娃草 | 1 | 其他 | 35 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比(金幣) | |
| 近身 | 被動 | 20 | 12 | |
| 出沒區域 | [綠色平原] 弓箭手之路、魔法山丘、戰士之路 | |||
| 掉落物品 | 草的藥草、草的頭部葉子、草的橡皮奶嘴 | |||
| 稀有掉寶 | 冰花(材)、結冰短劍、突擊長劍、影弓(製) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
| 工蟻 | 2 | 其他 | 45 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比(金幣) | |
| 近身 | 被動 | 23 | 14 | |
| 出沒區域 | [綠色平原] 弓箭手之路、魔法山丘、戰士之路 | |||
| 掉落物品 | 工蟻的觸鬚、工蟻的腳、工蟻的肚子 | |||
| 稀有掉寶 | 突襲隊標誌、魔導師之珠、冰花(材) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
阿酷靈 | 4 | 其他 | 50 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比(金幣) | |
| 近身 | 被動 | 30 | 18 | |
| 出沒區域 | [綠色平原] 追月之山丘、漢堡之山丘 | |||
| 掉落物品 | 爛湖的液體、阿酷靈透明液體、水綠色寶石 | |||
| 稀有掉寶 | 影弓、黑檀劍、魔道士手杖(裝)、神秘的神力(材)、岩石破壞者、魔道士手杖、恩惠盾牌、彈力盾牌(製) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
野生鴿子 | 5 | 動物 | 75 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比(金幣) | |
| 近身 | 被動 | 33 | 20 | |
| 出沒區域 | [綠色平原] 追月之山丘、漢堡之山丘 | |||
| 掉落物品 | 野生鴿子的腳、野生鴿子的羽毛、葉子 | |||
| 稀有掉寶 | 岩石靈魂的血、黑暗的鐵心鎖(材) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
毛毛 | 7 | 其他 | 115 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比(金幣) | |
| 近身 | 被動 | 40 | 24 | |
| 出沒區域 | [綠色平原] 兔腳山丘、日落山丘 | |||
| 掉落物品 | 毛毛 的毛、柔軟的毛、堅硬的毛 | |||
| 稀有掉寶 | 紅新月槍、恩典之盾牌、彈力盾牌(製)、岩石破壞者(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
撲撲鼠 | 9 | 動物 | 120 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比(金幣) | |
| 近身 | 被動 | 44 | 28 | |
| 出沒區域 | [綠色平原] 朝霞山丘、綠山丘 | |||
| 掉落物品 | 撲撲鼠的尾巴、橡實果、紅色丁字褲 | |||
| 稀有掉寶 | 精靈的泉水、受恩寵的露水、紅色彎月的精氣(材) | |||




